# MW4のおすすめロードアウト

URL: https://codloadout.gitlab.io/ja/mw4/best/
Updated: 2026-11-04

ここでの「おすすめ」は、当サイトが作った数値ではなく、出典が付いた順位を指します。CODMunityのコミュニティビルドがある武器は28種です。各武器のページでは、出典が最上位とするビルドとそのアタッチメント、変化する内容を紹介します。武器クラスのページでは、同じ武器クラスの武器を比較します。

- **最も選ばれている武器(CODMunityの選択率)**: Hyeon Burstで、マルチプレイヤーでの選択の9.9%を占めています(CODMunity、2026年11月4日取得)。次点はVEL 46の7.4%です。
- **コミュニティ報告で最速のキルタイム(ggranked)**: VEL 46、ggrankedの一覧で753msです。同サイト独自の指標です。Apexアタッチメント付きの別エントリー(GS Magna)は674msで、さらに低い値です。
- **DMZで最上位のTier(DMZ Radar)**: ISO Nightshade、Han 86、M4、Kastov 762、X-58 Nyx、PPSh-41、DMZ RadarのDMZ PvPリストでTier Sです(同Tierの武器は6種)。

コミュニティ報告 出典：[CODMunity](https://codmunity.gg/mw4)、[ggranked](https://ggranked.com/games/call-of-duty-modern-warfare-4/meta/weapons)、[DMZ Radar](https://dmzradar.com/meta.html)(2026年11月4日取得)。

## 武器クラス別のおすすめ武器

武器クラスを選ぶと、最多選択、コミュニティ報告で最速のキルタイム、DMZ最上位のTierを確認できます。ビルドがある武器が2種未満の武器クラスには、ページがありません。

- [アサルトライフルのおすすめ アサルトライフル8種、最も選ばれているのはHyeon Burst](https://codloadout.gitlab.io/ja/mw4/best/assault-rifles/)
- [サブマシンガンのおすすめ サブマシンガン5種、最も選ばれているのはVEL 46](https://codloadout.gitlab.io/ja/mw4/best/smgs/)
- [ショットガンのおすすめ ショットガン2種、最も選ばれているのはRezi 12](https://codloadout.gitlab.io/ja/mw4/best/shotguns/)
- [ライトマシンガンのおすすめ ライトマシンガン3種、最も選ばれているのはFiNN LMG](https://codloadout.gitlab.io/ja/mw4/best/lmgs/)
- [マークスマンライフルのおすすめ マークスマンライフル3種、最も選ばれているのはMosin-Nagant](https://codloadout.gitlab.io/ja/mw4/best/marksman-rifles/)
- [スナイパーライフルのおすすめ スナイパーライフル3種、最も選ばれているのはKG-7 Vulcan](https://codloadout.gitlab.io/ja/mw4/best/sniper-rifles/)
- [ピストルのおすすめ ピストル4種、最も選ばれているのはKrait P68](https://codloadout.gitlab.io/ja/mw4/best/pistols/)

## 最速キルタイム

ggrankedが掲載する最速のキルタイムは、GS Magnaの674msです。全順位表は39エントリーです。 [最速キルタイムの順位表](https://codloadout.gitlab.io/ja/mw4/best/fastest-ttk/)

## おすすめビルドのページがあるすべての武器

28種の武器を、CODMunityのマルチプレイヤー選択率が高い順に並べています。武器名から、その武器のおすすめビルドのページを開けます。

*MW4のコミュニティビルドがある武器：Tier最上位のマルチプレイヤービルド、選択率、コミュニティTierとキルタイム、DMZ Tier*

| 武器 | 武器クラス | Tier最上位のマルチプレイヤービルド(CODMunity) | 選択率(CODMunity) | ggranked TierとTTK | DMZ Radar Tier |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Hyeon Burst](https://codloadout.gitlab.io/ja/mw4/weapons/hyeon-burst/best-build/) | アサルトライフル | 汎用、アブソリュートメタ | 9.9% | Tier B、1,030ms | Tier A |
| [VEL 46](https://codloadout.gitlab.io/ja/mw4/weapons/vel-46/best-build/) | サブマシンガン | 汎用、アブソリュートメタ | 7.4% | Tier S、753ms | Tier B |
| [ISO Nightshade](https://codloadout.gitlab.io/ja/mw4/weapons/iso-nightshade/best-build/) | サブマシンガン | 汎用、アブソリュートメタ | 6.2% | Tier S、761ms | Tier S |
| [Han 86](https://codloadout.gitlab.io/ja/mw4/weapons/han-86/best-build/) | アサルトライフル | 汎用、有力候補 | 5.6% | Tier A、864ms | Tier S |
| [M4](https://codloadout.gitlab.io/ja/mw4/weapons/m4/best-build/) | アサルトライフル | 機動性、メタ | 5.6% | Tier S、819ms | Tier S |
| [Wz.55 Striga](https://codloadout.gitlab.io/ja/mw4/weapons/wz-55-striga/best-build/) | サブマシンガン | 汎用、有力候補 | 5.4% | Tier A、821ms | Tier C |
| [Axion](https://codloadout.gitlab.io/ja/mw4/weapons/axion/best-build/) | アサルトライフル | 汎用、アブソリュートメタ | 5.2% | Tier A、853ms | Tier B |
| [Kastov 762](https://codloadout.gitlab.io/ja/mw4/weapons/kastov-762/best-build/) | アサルトライフル | 汎用、有力候補 | 4.8% | Tier B、881ms | Tier S |
| [Patriot XMR](https://codloadout.gitlab.io/ja/mw4/weapons/patriot-xmr/best-build/) | アサルトライフル | 機動性、良好 | 4.4% | Tier A、861ms | Tier B |
| [Mosin-Nagant](https://codloadout.gitlab.io/ja/mw4/weapons/mosin-nagant/best-build/) | マークスマンライフル | 汎用、有力候補 | 4.1% | Tier D、2,534ms | Tier B |
| [Rezi 12](https://codloadout.gitlab.io/ja/mw4/weapons/rezi-12/best-build/) | ショットガン | 機動性、良好 | 4.1% | 未報告 | Tier A |
| [KG-7 Vulcan](https://codloadout.gitlab.io/ja/mw4/weapons/kg-7-vulcan/best-build/) | スナイパーライフル | スナイパー、アブソリュートメタ | 4.0% | Tier D、2,623ms | Tier A |
| [Oris 8.6](https://codloadout.gitlab.io/ja/mw4/weapons/oris-8-6/best-build/) | マークスマンライフル | 汎用、有力候補 | 3.8% | Tier D、1,551ms | Tier B |
| [X-58 Nyx](https://codloadout.gitlab.io/ja/mw4/weapons/x-58-nyx/best-build/) | サブマシンガン | 機動性、良好 | 3.5% | Tier A、836ms | Tier S |
| [PPSh-41](https://codloadout.gitlab.io/ja/mw4/weapons/ppsh-41/best-build/) | サブマシンガン | 汎用、メタ | 3.1% | Tier A、819ms | Tier S |
| [Oden](https://codloadout.gitlab.io/ja/mw4/weapons/oden/best-build/) | アサルトライフル | 汎用、メタ | 2.9% | Tier B、960ms | Tier C |
| [Warlord](https://codloadout.gitlab.io/ja/mw4/weapons/warlord/best-build/) | ショットガン | 汎用、良好 | 2.8% | 未報告 | Tier A |
| [FiNN LMG](https://codloadout.gitlab.io/ja/mw4/weapons/finn-lmg/best-build/) | ライトマシンガン | 機動性、良好 | 2.5% | Tier C、1,088ms | Tier A |
| [MAR-9](https://codloadout.gitlab.io/ja/mw4/weapons/mar-9/best-build/) | マークスマンライフル | 機動性、良好 | 2.2% | Tier B、1,035ms | Tier B |
| [Krait P68](https://codloadout.gitlab.io/ja/mw4/weapons/krait-p68/best-build/) | ピストル | 汎用、有力候補 | 2.1% | Tier B、950ms | Tier D |
| [Cronen Squall](https://codloadout.gitlab.io/ja/mw4/weapons/cronen-squall/best-build/) | アサルトライフル | 汎用、良好 | 2.0% | Tier B、915ms | Tier B |
| [SANG 9mm](https://codloadout.gitlab.io/ja/mw4/weapons/sang-9mm/best-build/) | ピストル | 汎用、良好 | 2.0% | Tier B、933ms | Tier D |
| [Type 73](https://codloadout.gitlab.io/ja/mw4/weapons/type-73/best-build/) | ライトマシンガン | 機動性、良好 | 1.8% | Tier C、1,126ms | Tier A |
| [APOC-338](https://codloadout.gitlab.io/ja/mw4/weapons/apoc-338/best-build/) | ライトマシンガン | 機動性、実用的 | 1.3% | Tier C、1,155ms | Tier B |
| [Astaroth .57](https://codloadout.gitlab.io/ja/mw4/weapons/astaroth-57/best-build/) | スナイパーライフル | スナイパー、良好 | 1.1% | Tier D、2,940ms | Tier C |
| [Mojave .357](https://codloadout.gitlab.io/ja/mw4/weapons/mojave-357/best-build/) | ピストル | 機動性、実用的 | 0.9% | Tier B、1,036ms | Tier D |
| [.50 GS](https://codloadout.gitlab.io/ja/mw4/weapons/50-gs/best-build/) | ピストル | 機動性、実用的 | 0.8% | Tier B、985ms | Tier D |
| [Signal 50](https://codloadout.gitlab.io/ja/mw4/weapons/signal-50/best-build/) | スナイパーライフル | スナイパー、メタ | 0.7% | Tier C、1,543ms | Tier A |

## よくある質問

**Q: COD Loadoutで、MW4ビルドの「おすすめ」とは何ですか?**

A: 1つの出典が1位としていることを指します。ビルドの場合は、CODMunityがマルチプレイヤービルドに付けた独自のTierです。武器の場合は、CODMunityの選択率、ggrankedのミリ秒単位のキルタイム、またはDMZ RadarのDMZ Tierです。COD Loadoutは、これらを1つの数値にまとめることはありません。

**Q: MW4のマルチプレイヤーで最も選ばれている武器は?**

A: CODMunityによると、Hyeon Burstで選択の9.9%です(2026年11月4日取得)。続く3つはVEL 46 7.4%、ISO Nightshade 6.2%、Han 86 5.6%です。

**Q: MW4で、おすすめビルドのページがある武器は何種ですか?**

A: 33種のうち28種です。残りは、CODMunityの一覧にコミュニティビルドがありません：PILA、RPG-8、JOKR、PM-40 Anvil、FSS Carbon Edge 1095。

**Q: DMZのビルドにも「おすすめ」はありますか?**

A: CODMunityはDMZビルドにTierを付けていないため、どのビルドも他より上位とはされていません。代わりにDMZ RadarがDMZの武器をランク付けしており、最上位のTier Sには6種の武器が入っています。

選択率とビルド：CODMunity(2026年11月4日取得)。Tierとキルタイム：ggranked、DMZ Radar(2026年11月4日取得)。公式の数値：Activision(2026年10月24日更新)。
